İÇİNDEKİLER & BESİN DEĞERLERİ
Kuşburnu (%80) , Pancar Şekeri, Limon Suyu
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için |
|---|---|
| Enerji(kj/kcal) | 396,84 / 94,78 |
| Yağ(g) | 0,14 |
| Doymuş Yağ(g) | 0,07 |
| Karbonhidrat(g) | 22,48 |
| Şekerler(g) | 3,24 |
| Lif(g) | 0,00 |
| Protein(g) | 0,90 |
| Tuz(g) | 0,21 |
85,00 ₺
Aromatik lezzeti ile sofralarda farklı tatlar arayan kişilere…
C Vitamini Deposu!
Stokta yok
Kuşburnu (%80) , Pancar Şekeri, Limon Suyu
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için |
|---|---|
| Enerji(kj/kcal) | 396,84 / 94,78 |
| Yağ(g) | 0,14 |
| Doymuş Yağ(g) | 0,07 |
| Karbonhidrat(g) | 22,48 |
| Şekerler(g) | 3,24 |
| Lif(g) | 0,00 |
| Protein(g) | 0,90 |
| Tuz(g) | 0,21 |
| Ağırlık | 0,42 kg |
|---|






