İÇİNDEKİLER & BESİN DEĞERLERİ
Kayısı (%80), Pancar Şekeri, Limon Suyu
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için | 
|---|---|
| Enerji(kj/kcal) | 761,49 / 182 | 
| Yağ(g) | 0,20 | 
| Doymuş Yağ(g) | 0,00 | 
| Karbonhidrat(g) | 40,50 | 
| Şekerler(g) | 50,20 | 
| Lif(g) | 0,00 | 
| Protein(g) | 0,80 | 
| Tuz(g) | 0,00 | 
85,00 ₺
Dalında koparılmış taptaze Kayısı mis gibi kokusuyla ilk günkü tadında %80 meyve içeriğiyle sofralarınızda…
Stokta
Kayısı (%80), Pancar Şekeri, Limon Suyu
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için | 
|---|---|
| Enerji(kj/kcal) | 761,49 / 182 | 
| Yağ(g) | 0,20 | 
| Doymuş Yağ(g) | 0,00 | 
| Karbonhidrat(g) | 40,50 | 
| Şekerler(g) | 50,20 | 
| Lif(g) | 0,00 | 
| Protein(g) | 0,80 | 
| Tuz(g) | 0,00 | 
| Ağırlık | 0,5 kg | 
|---|






