İÇİNDEKİLER & BESİN DEĞERLERİ
Kayısı (%80) , Pancar Şekeri, Limon Suyu
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için |
|---|---|
| Enerji(kj/kcal) | 1166,45 / 278,61 |
| Yağ(g) | 0,25 |
| Doymuş Yağ(g) | 0,10 |
| Karbonhidrat(g) | 68,29 |
| Şekerler(g) | 50,44 |
| Lif(g) | 0,00 |
| Protein(g) | 0,80 |
| Tuz(g) | 0,00 |
85,00 ₺
Sevdiklerinize mükemmel kahvaltılar , eşsiz lezzette tatlılar hazırlamak için kapağı açtığınızda sizi Kayısı bahçelerinde hissettirecek bir marmelat…
Stokta
Kayısı (%80) , Pancar Şekeri, Limon Suyu
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için |
|---|---|
| Enerji(kj/kcal) | 1166,45 / 278,61 |
| Yağ(g) | 0,25 |
| Doymuş Yağ(g) | 0,10 |
| Karbonhidrat(g) | 68,29 |
| Şekerler(g) | 50,44 |
| Lif(g) | 0,00 |
| Protein(g) | 0,80 |
| Tuz(g) | 0,00 |
| Ağırlık | 0,42 kg |
|---|






