İÇİNDEKİLER & BESİN DEĞERLERİ
Güvem (%68), Pancar Şekeri, Limon Suyu
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için |
|---|---|
| Enerji(kj/kcal) | 0,00 |
| Yağ(g) | 0,00 |
| Doymuş Yağ(g) | 0,00 |
| Karbonhidrat(g) | 0,00 |
| Şekerler(g) | 0,00 |
| Lif(g) | 0,00 |
| Protein(g) | 0,00 |
| Tuz(g) | 0,00 |
110,00 ₺
İster kahvaltıda çocuklarınıza, ister mutfağınızdaki lezzetler aroma verici olarak kullanabilirsiniz. Tatlılarınız için muhteşem bir malzeme…
Stokta
Güvem (%68), Pancar Şekeri, Limon Suyu
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için |
|---|---|
| Enerji(kj/kcal) | 0,00 |
| Yağ(g) | 0,00 |
| Doymuş Yağ(g) | 0,00 |
| Karbonhidrat(g) | 0,00 |
| Şekerler(g) | 0,00 |
| Lif(g) | 0,00 |
| Protein(g) | 0,00 |
| Tuz(g) | 0,00 |
| Ağırlık | 0,5 kg |
|---|







