İÇİNDEKİLER & BESİN DEĞERLERİ
Kabak (%73), Portakal (23) , Pancar Şekeri (%3), Limon Suyu
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için |
|---|---|
| Enerji(kj/kcal) | 1149,4/ 275 |
| Yağ(g) | 0,29 |
| Doymuş Yağ(g) | 0,0 |
| Karbonhidrat(g) | 67,40 |
| Şekerler(g) | 67,22 |
| Lif(g) | 0,00 |
| Protein(g) | 0,68 |
| Tuz(g) | 0,00 |


















