İÇİNDEKİLER & BESİN DEĞERLERİ
Ayva (%80) , Pancar Şekeri, Limon Suyu
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için | 
|---|---|
| Enerji(kj/kcal) | 1012,52/ 242 | 
| Yağ(g) | 0,01 | 
| Doymuş Yağ(g) | 0,00 | 
| Karbonhidrat(g) | 62,80 | 
| Şekerler(g) | 57,58 | 
| Lif(g) | 0,00 | 
| Protein(g) | 0,14 | 
| Tuz(g) | 0,00 | 
85,00 ₺
Çanakkale / Troya yöresinin en eski cins yerli tohumu olan mis kokulu mayhoş ve sulu ayvalardan geleneksel yöntemlerle sizin için hazırladık…
Stokta
Ayva (%80) , Pancar Şekeri, Limon Suyu
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için | 
|---|---|
| Enerji(kj/kcal) | 1012,52/ 242 | 
| Yağ(g) | 0,01 | 
| Doymuş Yağ(g) | 0,00 | 
| Karbonhidrat(g) | 62,80 | 
| Şekerler(g) | 57,58 | 
| Lif(g) | 0,00 | 
| Protein(g) | 0,14 | 
| Tuz(g) | 0,00 | 
| Ağırlık | 0,5 kg | 
|---|






