İÇİNDEKİLER & BESİN DEĞERLERİ
Limon (%50), Zencefil (%30), Elma Suyu Konsantresi, Limon Suyu
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için | 
|---|---|
| Enerji(kj/kcal) | 0,00 | 
| Yağ(g) | 0,00 | 
| Doymuş Yağ(g) | 0,00 | 
| Karbonhidrat(g) | 0,00 | 
| Şekerler(g) | 0,00 | 
| Lif(g) | 0,00 | 
| Protein(g) | 0,00 | 
| Tuz(g) | 0,00 | 













 

 

 

 

 

 
