İÇİNDEKİLER & BESİN DEĞERLERİ
Şeftali (%80) , Pancar Şekeri, Limon Suyu
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için |
|---|---|
| Enerji(kj/kcal) | 1125,52/ 269 |
| Yağ(g) | 0,1 |
| Doymuş Yağ(g) | 0,00 |
| Karbonhidrat(g) | 66,30 |
| Şekerler(g) | 50,20 |
| Lif(g) | 0,00 |
| Protein(g) | 0,10 |
| Tuz(g) | 0,00 |
110,00 ₺
Pembe kadife elbisesiyle Çanakkale Boğazının rüzgarına karşı edalı bir şekilde salına salına olgunlaşan sulu sulu Umurbey Şeftalilerini bir kavanoza koyduk. Her mevsim Pazar kahvaltılarınızın için…
Stokta
Şeftali (%80) , Pancar Şekeri, Limon Suyu
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için |
|---|---|
| Enerji(kj/kcal) | 1125,52/ 269 |
| Yağ(g) | 0,1 |
| Doymuş Yağ(g) | 0,00 |
| Karbonhidrat(g) | 66,30 |
| Şekerler(g) | 50,20 |
| Lif(g) | 0,00 |
| Protein(g) | 0,10 |
| Tuz(g) | 0,00 |
| Ağırlık | 0,5 kg |
|---|








