İÇİNDEKİLER & BESİN DEĞERLERİ
Şeftali (%80), Elma Suyu Konsantresi, Limon Suyu
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için |
|---|---|
| Enerji(kj/kcal) | 970,5 / 231,79 |
| Yağ(g) | 0,87 |
| Doymuş Yağ(g) | 0,03 |
| Karbonhidrat(g) | 0,03 |
| Şekerler(g) | 37,66 |
| Lif(g) | 0,00 |
| Protein(g) | 0,87 |
| Tuz(g) | 0,07 |




















