İÇİNDEKİLER & BESİN DEĞERLERİ
Kabak (%50), Kırmızı Erik (%35) , Pancar Şekeri, Limon Suyu
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için | 
|---|---|
| Enerji(kj/kcal) | 146,69/ 35,8 | 
| Yağ(g) | 0,10 | 
| Doymuş Yağ(g) | 0,00 | 
| Karbonhidrat(g) | 4,20 | 
| Şekerler(g) | 4,40 | 
| Lif(g) | 0,00 | 
| Protein(g) | 0,30 | 
| Tuz(g) | 0,30 | 














 

 

 

 

 

 
