
Tatlı yapımında, kahvaltılarda severek tüketeceğiniz iyi tarım uygulamaları dahilinde bölgemizde yetişen tam mevsiminde hasat edilen vişnelerden inanılmaz bir lezzet... Canınız ekşi çektiğinde...
Toplu sipariş veya özel teklif için bize ulaşınTeknik Özellikler
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için |
| Enerji(kj/kcal) | 1251,91 / 299 |
| Yağ(g) | 0,10 |
| Doymuş Yağ(g) | 0,05 |
| Karbonhidrat(g) | 74,00 |
| Şekerler(g) | 73,80 |
| Lif(g) | 0,00 |
| Protein(g) | 0,50 |
| Tuz(g) | 0,00 |
Ürün Görselleri


İçindekiler: %80 Vişne, Pancar Şekeri, Limon Suyu