
Limonun etkisi zencefilin gücü sizi korur… Dünyanın en kaliteli limonlarını dalından toplanarak zencefille bir araya getiriyoruz.
Toplu sipariş veya özel teklif için bize ulaşınTeknik Özellikler
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100G için |
| Enerji (kj/kcal) | 1063,23/254,12 |
| Yağ (g) | 0,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,0 |
| Karbonhidrat (g) | 63,36 |
| Şekerler(g) | 56,77 |
| Protein(g) | 0,17 |
| Tuz(g) | 0,0 |
Ürün Görselleri


İçindekiler: Limon (%50), Zencefil (%30), Pancar Şekeri, Limon Suyu