
İşte; sır değil, Atiye Laçin'in “anne reçeli” tadı mevsiminde toplanan mis kokulu mandalinalar geliyor.
Toplu sipariş veya özel teklif için bize ulaşınTeknik Özellikler
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için |
| Enerji(kj/kcal) | 1113,74 |
| Yağ(g) | 0,01 |
| Doymuş Yağ(g) | 0 |
| Karbonhidrat(g) | 66 |
| Şekerler(g) | 65,2 |
| Protein(g) | 0,4 |
| Tuz(g) | 0 |
Ürün Görselleri


İçindekiler: Mandalina (%80), Pancar Şekeri, Limon Suyu